オリックス銀行カードローン、2015年9月契約、保有債権報告書
契約商品名 | オリックス銀行カードローン |
契約日 | 2015(平成27)年9月某日 |
当初契約極度額 | 60万円 |
現在貸付残高 | 59万円強 |
貸付利率 | 年利16.8% |
遅延損害金利率 | 年利18.9% |
債権者氏名 | オリックス銀行株式会社 |
保証人氏名 | オリックス・クレジット株式会社 |
(令和元年11月時点)
貸付残高59万円、貸付利率16.8%の場合、年間発生利息は9万9120円です。
契約日(2015年9月)以降で仮にこの状況が3年間続いた場合、利息総額は29万7360円(9万9120円×3年)です。