契約商品名 | プランネル フリーローン100 |
契約日 | 2018(平成30)年11月 |
契約額 | 25万円 |
貸付利率 | 年18.0% (ただし、100万円は15.0%) |
遅延利率 | 年20% |
債権者名 | (株)日本文化センターグループ 株式会社プランネル |
保証会社 | なし |
「プランネル フリーローン100」申込書兼契約書の<契約内容>記載の貸付利率(18.0%、100万円は15.0%)は、利息制限法の制限利率と同率でした。
神戸市垂水区・須磨区・西区、明石市の相続・離婚・借金などのご相談は垂水駅前法律事務所まで
2019年11月1日コラム
契約商品名 | プランネル フリーローン100 |
契約日 | 2018(平成30)年11月 |
契約額 | 25万円 |
貸付利率 | 年18.0% (ただし、100万円は15.0%) |
遅延利率 | 年20% |
債権者名 | (株)日本文化センターグループ 株式会社プランネル |
保証会社 | なし |
「プランネル フリーローン100」申込書兼契約書の<契約内容>記載の貸付利率(18.0%、100万円は15.0%)は、利息制限法の制限利率と同率でした。